產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
CS-700霧度計(jì),適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過(guò)率一站式測(cè)量解決方案。
更新時(shí)間:2020-12-10
CS-700霧度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過(guò)率一站式測(cè)量解決方案。
同時(shí)遵循ASTM和ISO霧度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),為霧度測(cè)量提供A、C、D65多種測(cè)量光源。
采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機(jī)交互界面。
擁有220V自帶電源線,使用壽命長(zhǎng)。
滿足補(bǔ)償法測(cè)試,可提供更準(zhǔn)確的測(cè)試結(jié)果。
擁有開(kāi)放式的測(cè)量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CS-700霧度計(jì) |
光源 | 霧度/透過(guò)率: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782 |
測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
測(cè)量口徑 | 照明與樣品孔徑尺寸16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
樣品大小 | 厚度≤150mm |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V(自帶電源線) |
工作溫度 | 10-40攝氏度 |
儲(chǔ)藏溫度 | 0-50攝氏度 |
尺寸 | 598*247*366mm |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Color QC) |
選配 | 測(cè)量夾具,霧度標(biāo)準(zhǔn)片 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
相關(guān)產(chǎn)品