產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
AWA6292型多功能聲級計(jì)是采用數(shù)字信號處理技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的新一代噪聲測量儀器。潘通(PANTONE)高級金屬色,視覺效果更加大氣穩(wěn)重,外殼采用工業(yè)級ABS+PC材料,堅(jiān)固耐用。AWA6292型多功能聲級計(jì)產(chǎn)品噪聲測量
更新時(shí)間:2022-05-13
傳聲器 | 預(yù)極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、B、C、Z |
顯示器 | 觸摸屏 |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室內(nèi)測量、混響時(shí)間、STI等 |
主要測量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x為A、C、Z;y為F、S、I;N為5、10、50、90、95) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實(shí)時(shí)測量及顯示9個(gè)以上測量指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分布圖、累計(jì)分布圖、24小時(shí)分布圖 |
數(shù)據(jù)存儲 | 16G內(nèi)部存儲,最大支持64G TF卡 |
通信接口 | 4G、WIFI、藍(lán)牙、串口、USB |
防護(hù)等級 | IP65(不含傳聲器) |
電池容量 | 10000mAh鋰電 |
電源 | 9V DC電源(20W快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
重量(g) | 510 |
◆ 自帶地圖定位功能;
◆ 多種數(shù)據(jù)傳輸方式,集成4G、WiFi、藍(lán)牙、串口、USB;
◆ 采用最新數(shù)據(jù)加密技術(shù),保證數(shù)據(jù)安全有效;
◆ 4.3英寸超大觸摸屏,如操作手機(jī)般簡便;
◆ 大容量存儲,16G內(nèi)部存儲并可擴(kuò)展64 GB TF卡;
◆ 一鍵接入云平臺;
◆ 20W快速充電,超長待機(jī)。充電2小時(shí)即可滿足1次24小時(shí)測量;
◆ 高標(biāo)準(zhǔn)防水防塵設(shè)計(jì)IP65;
◆ 數(shù)據(jù)分析能力,支持多種功能同時(shí)測量;